Product Listing: Construction
Logo Back to Article
Product Listing: Construction

Compressors

By Capacity: above 1000 cfm500 – 1000 cfmbelow 500 cfm

By Pressure: above 200 psig150 – 200 psigbelow 150 psig


Compressors by Capacity (above 1000 cfm)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
1600H Portable 1600 150
1600H AF System 1600 150
1600 Portable 1600 100
DE-18 Oil-Free Rental 1550 75 – 135 (150)
1525XHDL Open Frame 1525 350
1450HH Portable 1450 175
1450HH AF System 1450 175
1350XHDL Open Frame 1350 350
1300H Portable 1300 150
1300H AF System 1300 150
1150XHHDL Open Frame 1150 500
1150XH Portable 1150 350
1150XHDL Open Frame 1150 350
1050 Portable 1050 100
[back to top]

Compressors by Capacity (500 – 1000 cfm)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
900XHH Portable 900 500
900XHHDL Open Frame 900 500
900XH Portable 900 350
900XHDL Open Frame 900 350
900H Portable 900 150
900H AF System 900 150
900 Portable 900 100
900 AF System 900 100
825 Portable 825 125
825 AF System 825 125
750XHHDL Open Frame 750 500
750HH Portable 750 175
750H Portable 750 150
750H AF System 750 150
750 Portable 750 125
750 AF System 750 125
DR-13 Oil-Free Rental 640 (785) 125
600H Portable 600 150
600H AF System 600 150
[back to top]

Compressors by Capacity (below 500 cfm)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
425H AF System 425 150
425 Portable 425 100
425 AF System 425 100
375HH AF System 375 200
375H Portable 375 150
375H AF System 375 150
375 Portable 375 100
375 AF System 375 100
300HH Portable 300 200
300HH AF System 300 200
260 Portable 260 100
260 Utility 260 100
225H Portable 225 150
210H Portable 210 150
210H Utility 210 150
185 Portable 185 100
185 Utility 185 100
49 HP Portable 160 100
49 HP DUQ Utility 160 100
130 Portable 130 100
125 Portable 125 100
[back to top]

Compressors by Pressure (above 200 psig)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
1150XHHDL Open Frame 1150 500
900XHH Portable 900 500
900XHHDL Open Frame 900 500
750XHHDL Open Frame 750 500
1525XHDL Open Frame 1525 350
1350XHDL Open Frame 1350 350
1150XH Portable 1150 350
1150XHDL Open Frame 1150 350
900XH Portable 900 350
900XHDL Open Frame 900 350
[back to top]

Compressors by Pressure (150 – 200 psig)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
375HH AF System 375 200
300HH Portable 300 200
300HH AF System 300 200
1450HH Portable 1450 175
1450HH AF System 1450 175
750HH Portable 750 175
1600H Portable 1600 150
1600H AF System 1600 150
1300H Portable 1300 150
1300H AF System 1300 150
900H Portable 900 150
900H AF System 900 150
750H Portable 750 150
750H AF System 750 150
600H Portable 600 150
600H AF System 600 150
425H AF System 425 150
375H Portable 375 150
375H AF System 375 150
225H Portable 225 150
210H Portable 210 150
210H Utility 210 150
[back to top]

Compressors by Pressure (below 150 psig)

Model Capacity (cfm) Pressure (psig)
DE-18 Oil-Free Rental 1550 75 – 135 (150)
825 Portable 825 125
825 AF System 825 125
750 Portable 750 125
750 AF System 750 125
DR-13 Oil-Free Rental 640 (785) 125
1600 Portable 1600 100
1050 Portable 1050 100
900 Portable 900 100
900 AF System 900 100
425 Portable 425 100
425 AF System 425 100
375 Portable 375 100
375 AF System 375 100
260 Portable 260 100
260 Utility 260 100
185 Portable 185 100
185 Utility 185 100
49 HP Portable 160 100
49 HP DUQ Utility 160 100
130 Portable 130 100
125 Portable 125 100
[back to top]


Copyright 2005   Legal Notice · Privacy Policy